--:--:--
10 Jun 2026
বাংলাদেশ সময়
গ্রুপ পর্যায়:
| তারিখ | ম্যাচ | গ্রুপ | স্থান | সময় |
| ১২ জুন | মেক্সিকো বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা | এ | মেক্সিকো সিটি | রাত ১:০০ টা |
| ১২ জুন | দক্ষিণ কোরিয়া বনাম চেক প্রজাতন্ত্র | এ | গুয়াদালাহারা | সকাল ৮:০০ টা |
| ১৩ জুন | কানাডা বনাম বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | বি | টরন্টো | রাত ১:০০ টা |
| ১৩ জুন | যুক্তরাষ্ট্র বনাম প্যারাগুয়ে | ডি | লস অ্যাঞ্জেলেস | সকাল ৭:০০ টা |
| ১৪ জুন | কাতার বনাম সুইজারল্যান্ড | বি | সান ফ্রান্সিসকো | রাত ১:০০ টা |
| ১৪ জুন | ব্রাজিল বনাম মরক্কো | সি | নিউ জার্সি | ভোর ৪:০০ টা |
| ১৪ জুন | হাইতি বনাম স্কটল্যান্ড | সি | বোস্টন | সকাল ৭:০০ টা |
| ১৪ জুন | অস্ট্রেলিয়া বনাম তুরস্ক | ডি | ভ্যাঙ্কুভার | সকাল ১০:০০ টা |
| ১৪ জুন | জার্মানি বনাম কুরাকাও | ই | হিউস্টন | রাত ১১:০০ টা |
| ১৫ জুন | নেদারল্যান্ডস বনাম জাপান | এফ | ডালাস | রাত ২:০০ টা |
| ১৫ জুন | আইভরি কোস্ট বনাম ইকুয়েডর | ই | ফিলাডেলফিয়া | সকাল ৫:০০ টা |
| ১৫ জুন | সুইডেন বনাম তিউনিসিয়া | এফ | মন্টেরে | সকাল ৮:০০ টা |
| ১৫ জুন | স্পেন বনাম কেপ ভার্দে | এইচ | আটলান্টা | রাত ১০:০০ টা |
| ১৬ জুন | বেলজিয়াম বনাম মিশর | জি | সিয়াটল | রাত ১:০০ টা |
| ১৬ জুন | সৌদি আরব বনাম উরুগুয়ে | এইচ | মিয়ামি | ভোর ৪:০০ টা |
| ১৬ জুন | ইরান বনাম নিউজিল্যান্ড | জি | লস অ্যাঞ্জেলেস | সকাল ৭:০০ টা |
| ১৭ জুন | ফ্রান্স বনাম সেনেগাল | আই | নিউ জার্সি | রাত ১:০০ টা |
| ১৭ জুন | ইরাক বনাম নরওয়ে | আই | বোস্টন | ভোর ৪:০০ টা |
| ১৭ জুন | আর্জেন্টিনা বনাম আলজেরিয়া | জে | কানসাস সিটি | সকাল ৭:০০ টা |
| ১৭ জুন | অস্ট্রিয়া বনাম জর্ডান | জে | সান ফ্রান্সিসকো | সকাল ১০:০০ টা |
| ১৭ জুন | পর্তুগাল বনাম ডিআর কঙ্গো | কে | হিউস্টন | রাত ১১:০০ টা |
| ১৮ জুন | ইংল্যান্ড বনাম ক্রোয়েশিয়া | এল | ডালাস | রাত ২:০০ টা |
| ১৮ জুন | ঘানা বনাম পানামা | এল | টরন্টো | সকাল ৫:০০ টা |
| ১৮ জুন | উজবেকিস্তান বনাম কলম্বিয়া | কে | মেক্সিকো সিটি | সকাল ৮:০০ টা |
| ১৮ জুন | চেকিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা | আই | আটলান্টা | রাত ১০:০০ টা |
| ১৯ জুন | সুইজারল্যান্ড বনাম বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | বি | লস অ্যাঞ্জেলেস | রাত ১:০০ টা |
| ১৯ জুন | কানাডা বনাম কাতার | বি | ভ্যাঙ্কুভার | ভোর ৪:০০ টা |
| ১৯ জুন | মেক্সিকো বনাম দক্ষিণ কোরিয়া | আই | গুয়াদালাহারা | সকাল ৭:০০ টা |
| ২০ জুন | যুক্তরাষ্ট্র বনাম অস্ট্রেলিয়া | ডি | সিয়াটল | রাত ১:০০ টা |
| ২০ জুন | স্কটল্যান্ড বনাম মরক্কো | সি | বোস্টন | ভোর ৪:০০ টা |
| ২০ জুন | ব্রাজিল বনাম হাইতি | সি | ফিলাডেলফিয়া | সকাল ৬:৩০ |
| ২০ জুন | তুরস্ক বনাম প্যারাগুয়ে | ডি | সান ফ্রান্সিসকো | সকাল ৯:০০ টা |
| ২০ জুন | নেদারল্যান্ডস বনাম সুইডেন | এফ | হিউস্টন | রাত ১১:০০ টা |
| ২১ জুন | জার্মানি বনাম আইভরি কোস্ট | ই | টরন্টো | রাত ২:০০ টা |
| ২১ জুন | ইকুয়েডর বনাম কুরাকাও | ই | কানসাস সিটি | সকাল ৬:০০ টা |
| ২১ জুন | তিউনিসিয়া বনাম জাপান | এফ | মন্টেরে | সকাল ১০:০০ টা |
| ২১ জুন | স্পেন বনাম সৌদি আরব | এইচ | আটলান্টা | রাত ১০:০০ টা |
| ২২ জুন | বেলজিয়াম বনাম ইরান | জি | লস অ্যাঞ্জেলেস | রাত ১:০০ টা |
| ২২ জুন | উরুগুয়ে বনাম কেপ ভার্দে | এইচ | মিয়ামি | ভোর ৪:০০ টা |
| ২২ জুন | নিউজিল্যান্ড বনাম মিশর | জি | ভ্যাঙ্কুভার | সকাল ৭:০০ টা |
| ২২ জুন | আর্জেন্টিনা বনাম অস্ট্রিয়া | জে | ডালাস | রাত ১১:০০ টা |
| ২৩ জুন | ফ্রান্স বনাম ইরাক | আই | ফিলাডেলফিয়া | ভোর ৩:০০ টা |
| ২৩ জুন | নরওয়ে বনাম সেনেগাল | আই | নিউ জার্সি | সকাল ৬:০০ টা |
| ২৩ জুন | জর্ডান বনাম আলজেরিয়া | জে | সান ফ্রান্সিসকো | সকাল ৯:০০ টা |
| ২৩ জুন | পর্তুগাল বনাম উজবেকিস্তান | কে | হিউস্টন | রাত ১১:০০ টা |
| ২৪ জুন | ইংল্যান্ড বনাম ঘানা | এল | বোস্টন | রাত ২:০০ টা |
| ২৪ জুন | পানামা বনাম ক্রোয়েশিয়া | এল | টরন্টো | সকাল ৫:০০ টা |
| ২৪ জুন | কলম্বিয়া বনাম ডিআর কঙ্গো | কে | গুয়াদালাহারা | সকাল ৮:০০ টা |
| ২৫ জুন | সুইজারল্যান্ড বনাম কানাডা | বি | ভ্যাঙ্কুভার | রাত ১:০০ টা |
| ২৫ জুন | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা বনাম কাতার | বি | সিয়াটল | রাত ১:০০ টা |
| ২৫ জুন | মরক্কো বনাম হাইতি | সি | আটলান্টা | ভোর ৪:০০ টা |
| ২৫ জুন | স্কটল্যান্ড বনাম ব্রাজিল | সি | মিয়ামি | ভোর ৪:০০ টা |
| ২৫ জুন | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম দক্ষিণ কোরিয়া | এ | মন্টেরে | সকাল ৭:০০ টা |
| ২৫ জুন | চেক প্রজাতন্ত্র বনাম মেক্সিকো | এ | মেক্সিকো সিটি | সকাল ৭:০০ টা |
| ২৬ জুন | কুরাকাও বনাম আইভরি কোস্ট | ই | ফিলাডেলফিয়া | রাত ২:০০ টা |
| ২৬ জুন | ইকুয়েডর বনাম জার্মানি | ই | নিউ জার্সি | রাত ২:০০ টা |
| ২৬ জুন | তিউনিসিয়া বনাম নেদারল্যান্ডস | এফ | কানসাস সিটি | সকাল ৫:০০ টা |
| ২৬ জুন | জাপান বনাম সুইডেন | এফ | ডালাস | সকাল ৫:০০ টা |
| ২৬ জুন | তুরস্ক বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ডি | লস অ্যাঞ্জেলেস | সকাল ৮:০০ টা |
| ২৬ জুন | প্যারাগুয়ে বনাম অস্ট্রেলিয়া | ডি | সান ফ্রান্সিসকো | সকাল ৮:০০ টা |
| ২৭ জুন | নরওয়ে বনাম ফ্রান্স | আই | বোস্টন | রাত ১:০০ টা |
| ২৭ জুন | সেনেগাল বনাম ইরাক | আই | টরন্টো | রাত ১:০০ টা |
| ২৭ জুন | কেপ ভার্দে বনাম সৌদি আরব | এইচ | হিউস্টন | সকাল ৬:০০ টা |
| ২৭ জুন | উরুগুয়ে বনাম স্পেন | এইচ | গুয়াদালাহারা | সকাল ৬:০০ টা |
| ২৭ জুন | নিউজিল্যান্ড বনাম বেলজিয়াম | জি | ভ্যাঙ্কুভার | সকাল ৯:০০ টা |
| ২৭ জুন | মিশর বনাম ইরান | জি | সিয়াটল | সকাল ৯:০০ টা |
| ২৮ জুন | পানামা বনাম ইংল্যান্ড | এল | নিউ জার্সি | ভোর ৩:০০ টা |
| ২৮ জুন | ক্রোয়েশিয়া বনাম ঘানা | এল | ফিলাডেলফিয়া | ভোর ৩:০০ টা |
| ২৮ জুন | কলম্বিয়া বনাম পর্তুগাল | কে | মিয়ামি | সকাল ৫:৩০ |
| ২৮ জুন | ডিআর কঙ্গো বনাম উজবেকিস্তান | কে | আটলান্টা | সকাল ৫:৩০ |
| ২৮ জুন | আলজেরিয়া বনাম অস্ট্রিয়া | জে | কানসাস সিটি | সকাল ৮:০০ টা |
| ২৮ জুন | জর্ডান বনাম আর্জেন্টিনা | জে | ডালাস | সকাল ৮:০০ টা |
ROUND OF 32
| DATE | MATCH | VENUE | TIME |
| June 29 | 2A vs 2B | Los Angeles | 1:00 am |
| June 29 | 1C vs 2F | Houston | 11:00 pm |
| June 30 | 1E vs 3A/B/C/D/F | Boston | 2:30 am |
| June 30 | 1F vs 2C | Monterrey | 7:00 am |
| June 30 | 2E vs 2I | Dallas | 11:00 pm |
| July 1 | 1I vs 3C/D/F/G/H | New Jersey | 3:00 am |
| July 1 | 1A vs 3C/E/F/H/I | Mexico City | 7:00 am |
| July 1 | 1L vs 3E/H/I/J/K | Atlanta | 10:00 pm |
| July 2 | 1G vs 3A/E/H/I/J | Seattle | 2:00 am |
| July 2 | 1D vs 3B/E/F/I/J | San Francisco | 6:00 am |
| July 3 | 1H vs 2J | Los Angeles | 1:00 am |
| July 3 | 2K vs 2L | Toronto | 5:00 am |
| July 3 | 1B vs 3E/F/G/I/J | Vancouver | 9:00 am |
| July 4 | 2D vs 2G | Dallas | 12:00 am |
| July 4 | 1J vs 2H | Miami | 4:00 am |
| July 4 | 1K vs 3D/E/I/J/L | Kansas City | 7:30 am |
ROUND OF 16
| DATE | MATCH | VENUE | TIME | MATCH NO. |
| July 4 | 2A/2B vs 1F/2C | Houston | 11:00 pm | 89 |
| July 5 | 1E/3ABCDF vs 1I/33CDFGH | Philadelphia | 3:00 am | 90 |
| July 6 | 1C/2F vs 2E/2I | New Jersey | 2:00 am | 91 |
| July 6 | 1A/3CEFHI vs 1L/3EHIJK | Mexico City | 6:00 am | 92 |
| July 7 | 2K/2L vs 1H/2J | Dallas | 1:00 am | 93 |
| July 7 | 1D/3BEFIJ vs 1G/3AEHIJ | Seattle | 6:00 am | 94 |
| July 7 | 1J/2H vs 2D/2G | Atlanta | 10:00 pm | 95 |
| July 8 | 1B/3EFGIJ vs 1K/3DEIJL | Vancouver | 2:00 am | 96 |
QUARTERFINALS
| DATE | MATCH | VENUE | TIME | MATCH NO. |
| July 10 | Winner match 89 vs Winner match 90 | Boston | 2:00 am | 97 |
| July 11 | Winner match 93 vs Winner match 94 | Los Angeles | 1:00 am | 98 |
| July 12 | Winner match 91 vs Winner match 92 | Miami | 3:00 am | 99 |
| July 12 | Winner match 95 vs Winner match 96 | Kansas City | 7:00 am | 100 |
SEMIFINALS
| DATE | MATCH | VENUE | TIME | MATCH NO. |
| July 15 | Winner match 97 vs Winner match 98 | Dallas | 1:00 am | 101 |
| July 16 | Winner match 99 vs Winner match 100 | Atlanta | 1:00 am | 102 |
THIRD PLACE PLAY-OFF
| DATE | MATCH | VENUE | TIME |
| July 19 | Loser match 101 vs Loser match 102 | Miami | 3:00 am |
FINAL
| DATE | MATCH | VENUE | TIME |
| July 20 | Winner match 101 vs Winner match 102 | New Jersey | 1:00 am |
