| # | Term | āϏāĻšāĻ āĻŦāĻžāĻāϞāĻž āĻ āϰā§āĻĨ | āϏāĻāĻā§āώāĻŋāĻĒā§āϤ āĻŦā§āϝāĻžāĻā§āϝāĻž |
|---|---|---|---|
| 1 | Fundamental Analysis | āĻŽā§āϞāĻŋāĻ āĻŦāĻŋāĻļā§āϞā§āώāĻŖ | āĻā§āύ⧠asset-āĻāϰ āĻĒā§āϰāĻā§āϤ āĻ āϰā§āĻĨāύā§āϤāĻŋāĻ āĻŽā§āϞā§āϝ āĻ āĻļāĻā§āϤāĻŋ āĻŦāĻŋāĻļā§āϞā§āώāĻŖ āĻāϰāĻžāĨ¤ |
| 2 | Intrinsic Value | āĻĒā§āϰāĻā§āϤ āĻŽā§āϞā§āϝ | āĻāĻāĻāĻŋ asset-āĻāϰ āĻšāĻŋāϏāĻžāĻŦāĻāĻŋāϤā§āϤāĻŋāĻ āϏāĻŽā§āĻāĻžāĻŦā§āϝ āĻĒā§āϰāĻā§āϤ āĻŽā§āϞā§āϝāĨ¤ |
| 3 | Fair Value | āύā§āϝāĻžāϝā§āϝ āĻŽā§āϞā§āϝ | Fundamental āϤāĻĨā§āϝā§āϰ āĻāĻŋāϤā§āϤāĻŋāϤ⧠āϝā§āĻā§āϤāĻŋāϏāĻā§āĻāϤ āĻŽā§āϞā§āϝāĨ¤ |
| 4 | Economic Indicator | āĻ āϰā§āĻĨāύā§āϤāĻŋāĻ āϏā§āĻāĻ | āĻ āϰā§āĻĨāύā§āϤāĻŋāϰ āĻ āĻŦāϏā§āĻĨāĻž āĻŦā§āĻāĻžāύā§āϰ āĻā§āϰā§āϤā§āĻŦāĻĒā§āϰā§āĻŖ āĻĄā§āĻāĻžāĨ¤ |
| 5 | Economic Data | āĻ āϰā§āĻĨāύā§āϤāĻŋāĻ āϤāĻĨā§āϝ | āĻ āϰā§āĻĨāύā§āϤāĻŋ āϏāĻŽā§āĻĒāϰā§āĻāĻŋāϤ āĻĒā§āϰāĻāĻžāĻļāĻŋāϤ āĻĒāϰāĻŋāϏāĻāĻā§āϝāĻžāύāĨ¤ |
| 6 | Economic Calendar | āĻ āϰā§āĻĨāύā§āϤāĻŋāĻ āĻā§āϝāĻžāϞā§āύā§āĻĄāĻžāϰ | āĻā§āϰā§āϤā§āĻŦāĻĒā§āϰā§āĻŖ economic events āĻ data release-āĻāϰ āϤāĻžāϞāĻŋāĻāĻžāĨ¤ |
| 7 | Macroeconomics | āϏāĻžāĻŽāώā§āĻāĻŋāĻ āĻ āϰā§āĻĨāύā§āϤāĻŋ | āĻĒā§āϰ⧠āĻ āϰā§āĻĨāύā§āϤāĻŋāϰ growth, inflation, employment āĻāϤā§āϝāĻžāĻĻāĻŋ āĻŦāĻŋāĻļā§āϞā§āώāĻŖāĨ¤ |
| 8 | Microeconomics | āĻā§āώā§āĻĻā§āϰ āĻ āϰā§āĻĨāύā§āϤāĻŋ | āĻŦā§āϝāĻā§āϤāĻŋ, āĻŦā§āϝāĻŦāϏāĻž āĻ āĻŦāĻžāĻāĻžāϰā§āϰ āĻāĻāϰāĻŖ āĻŦāĻŋāĻļā§āϞā§āώāĻŖāĨ¤ |
| 9 | GDP | āĻŽā§āĻ āĻĻā§āĻļāĻ āĻā§āĻĒāĻžāĻĻāύ | āĻāĻāĻāĻŋ āĻĻā§āĻļā§āϰ āĻŽā§āĻ āĻ āϰā§āĻĨāύā§āϤāĻŋāĻ āĻā§āĻĒāĻžāĻĻāύā§āϰ āĻĒāϰāĻŋāĻŽāĻžāĻĒāĨ¤ |
| 10 | GDP Growth | GDP āĻĒā§āϰāĻŦā§āĻĻā§āϧāĻŋ | āĻ āϰā§āĻĨāύā§āϤāĻŋāϰ āĻā§āĻĒāĻžāĻĻāύ āĻāϤ āĻĻā§āϰā§āϤ āĻŦāĻžāĻĄāĻŧāĻā§ āϤāĻž āύāĻŋāϰā§āĻĻā§āĻļ āĻāϰā§āĨ¤ |
| 11 | Real GDP | āĻĒā§āϰāĻā§āϤ GDP | Inflation-āĻāϰ āĻĒā§āϰāĻāĻžāĻŦ āĻŦāĻžāĻĻ āĻĻāĻŋāϝāĻŧā§ āĻšāĻŋāϏāĻžāĻŦ āĻāϰāĻž GDPāĨ¤ |
| 12 | Nominal GDP | āύāĻžāĻŽāĻŽāĻžāϤā§āϰ GDP | āĻŦāϰā§āϤāĻŽāĻžāύ āĻŽā§āϞā§āϝ⧠āĻšāĻŋāϏāĻžāĻŦ āĻāϰāĻž GDPāĨ¤ |
| 13 | GDP Per Capita | āĻŽāĻžāĻĨāĻžāĻĒāĻŋāĻā§ GDP | GDP-āĻā§ āĻāύāϏāĻāĻā§āϝāĻž āĻĻāĻŋāϝāĻŧā§ āĻāĻžāĻ āĻāϰāϞ⧠āĻĒāĻžāĻāϝāĻŧāĻž āϝāĻžāϝāĻŧāĨ¤ |
| 14 | Inflation | āĻŽā§āϞā§āϝāϏā§āĻĢā§āϤāĻŋ | āĻĒāĻŖā§āϝ āĻ āϏā§āĻŦāĻžāϰ āϏāĻžāϧāĻžāϰāĻŖ āĻŽā§āϞā§āϝāϏā§āϤāϰ āĻŦā§āĻĻā§āϧāĻŋāϰ āĻšāĻžāϰāĨ¤ |
| 15 | CPI | āĻā§āĻā§āϤāĻž āĻŽā§āϞā§āϝ āϏā§āĻāĻ | Consumer goods āĻ services-āĻāϰ āĻŽā§āϞā§āϝ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύ āĻŽāĻžāĻĒā§āĨ¤ |
| 16 | Core CPI | Core āĻā§āĻā§āϤāĻž āĻŽā§āϞā§āϝāϏā§āĻĢā§āϤāĻŋ | āϏāĻžāϧāĻžāϰāĻŖāϤ āĻāĻžāĻĻā§āϝ āĻ energy āĻŦāĻžāĻĻ āĻĻāĻŋāϝāĻŧā§ inflation āĻŽāĻžāĻĒāĻž āĻšāϝāĻŧāĨ¤ |
| 17 | PPI | āĻā§āĻĒāĻžāĻĻāĻ āĻŽā§āϞā§āϝ āϏā§āĻāĻ | Producer level-āĻ āĻĒāĻŖā§āϝā§āϰ āĻŽā§āϞā§āϝ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύ āĻŽāĻžāĻĒā§āĨ¤ |
| 18 | Core PCE | Core PCE Inflation | āĻāĻžāĻĻā§āϝ āĻ energy āĻŦāĻžāĻĻ āĻĻāĻŋāϝāĻŧā§ consumer inflation-āĻāϰ āĻāĻāĻāĻŋ āĻā§āϰā§āϤā§āĻŦāĻĒā§āϰā§āĻŖ āĻĒāϰāĻŋāĻŽāĻžāĻĒāĨ¤ |
| 19 | PCE Price Index | PCE āĻŽā§āϞā§āϝ āϏā§āĻāĻ | Consumer spending-āĻāϰ āĻāĻŋāϤā§āϤāĻŋāϤ⧠āĻŽā§āϞā§āϝ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύ āĻŽāĻžāĻĒā§āĨ¤ |
| 20 | Deflation | āĻŽā§āϞā§āϝāĻĒāϤāύ | āϏāĻžāϧāĻžāϰāĻŖ āĻŽā§āϞā§āϝāϏā§āϤāϰ āϧāĻžāϰāĻžāĻŦāĻžāĻšāĻŋāĻāĻāĻžāĻŦā§ āĻāĻŽā§ āϝāĻžāĻāϝāĻŧāĻžāĨ¤ |
| 21 | Disinflation | Inflation āĻāĻŽā§ āĻāϏāĻž | āĻŽā§āϞā§āϝ āĻŦāĻžāĻĄāĻŧāĻā§, āϤāĻŦā§ āĻāĻā§āϰ āϤā§āϞāύāĻžāϝāĻŧ āϧā§āϰ āĻāϤāĻŋāϤā§āĨ¤ |
| 22 | Stagflation | āϏā§āĻĨāĻŦāĻŋāϰāϤāĻž + āĻŽā§āϞā§āϝāϏā§āĻĢā§āϤāĻŋ | Low growth-āĻāϰ āϏāĻā§āĻā§ āĻāĻā§āĻ inflation āĻĨāĻžāĻāĻžāĨ¤ |
| 23 | Employment | āĻāϰā§āĻŽāϏāĻāϏā§āĻĨāĻžāύ | āĻ āϰā§āĻĨāύā§āϤāĻŋāϤ⧠āĻāϤ āĻŽāĻžāύā§āώ āĻāĻžāĻ āĻāϰāĻā§ āϤāĻžāϰ āĻ āĻŦāϏā§āĻĨāĻžāĨ¤ |
| 24 | Unemployment Rate | āĻŦā§āĻāĻžāϰāϤā§āĻŦā§āϰ āĻšāĻžāϰ | āĻļā§āϰāĻŽāĻļāĻā§āϤāĻŋāϰ āĻāϤ āĻ āĻāĻļ āĻŦā§āĻāĻžāϰ āϤāĻž āύāĻŋāϰā§āĻĻā§āĻļ āĻāϰā§āĨ¤ |
| 25 | Nonfarm Payrolls (NFP) | Nonfarm āĻāĻžāĻāϰāĻŋ | āĻā§āώāĻŋ āĻŦāĻžāĻĻā§ āĻāĻžāĻāϰāĻŋāϰ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύā§āϰ āĻā§āϰā§āϤā§āĻŦāĻĒā§āϰā§āĻŖ US dataāĨ¤ |
| 26 | Employment Change | āĻāϰā§āĻŽāϏāĻāϏā§āĻĨāĻžāύ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύ | āύāĻŋāϰā§āĻĻāĻŋāώā§āĻ āϏāĻŽāϝāĻŧā§ employment āĻāϤāĻāĻž āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāĻŋāϤ āĻšāϝāĻŧā§āĻā§āĨ¤ |
| 27 | Jobless Claims | āĻŦā§āĻāĻžāϰ āĻāĻžāϤāĻžāϰ āĻāĻŦā§āĻĻāύ | āύāϤā§āύ unemployment benefit claims-āĻāϰ āϏāĻāĻā§āϝāĻžāĨ¤ |
| 28 | Initial Jobless Claims | āĻĒā§āϰāĻžāĻĨāĻŽāĻŋāĻ āĻŦā§āĻāĻžāϰ āĻāĻŦā§āĻĻāύ | āύāϤā§āύ unemployment claims-āĻāϰ āϏāĻžāĻĒā§āϤāĻžāĻšāĻŋāĻ āϤāĻĨā§āϝāĨ¤ |
| 29 | Continuing Claims | āĻāϞāĻŽāĻžāύ āĻŦā§āĻāĻžāϰ āĻāĻŦā§āĻĻāύ | āϝāĻžāϰāĻž āĻāĻāύāĻ unemployment benefits āύāĻŋāĻā§āĻā§ āϤāĻžāĻĻā§āϰ āϏāĻāĻā§āϝāĻžāĨ¤ |
| 30 | Labor Force | āĻļā§āϰāĻŽāĻļāĻā§āϤāĻŋ | āĻāĻžāĻ āĻāϰāĻā§ āĻŦāĻž āĻāĻžāĻ āĻā§āĻāĻāĻā§ āĻāĻŽāύ āĻŽāĻžāύā§āώā§āϰ āϏāĻŽāώā§āĻāĻŋāĨ¤ |
| 31 | Labor Force Participation Rate | āĻļā§āϰāĻŽāĻļāĻā§āϤāĻŋāϤ⧠āĻ āĻāĻļāĻā§āϰāĻšāĻŖā§āϰ āĻšāĻžāϰ | āĻāϰā§āĻŽāĻā§āώāĻŽ āĻāύāϏāĻāĻā§āϝāĻžāϰ āĻāϤ āĻ āĻāĻļ labor force-āĻ āĻāĻā§āĨ¤ |
| 32 | Average Hourly Earnings | āĻāĻĄāĻŧ āĻāĻŖā§āĻāĻžāĻĒā§āϰāϤāĻŋ āĻāϝāĻŧ | āĻāϰā§āĻŽā§āĻĻā§āϰ hourly earnings-āĻāϰ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύāĨ¤ |
| 33 | Wage Growth | āĻŽāĻā§āϰāĻŋ āĻĒā§āϰāĻŦā§āĻĻā§āϧāĻŋ | āĻļā§āϰāĻŽāĻŋāĻāĻĻā§āϰ āĻāϝāĻŧ āĻāϤ āĻĻā§āϰā§āϤ āĻŦāĻžāĻĄāĻŧāĻā§āĨ¤ |
| 34 | Retail Sales | āĻā§āĻāϰāĻž āĻŦāĻŋāĻā§āϰāϝāĻŧ | Consumers āĻāϤāĻāĻž retail spending āĻāϰāĻā§ āϤāĻžāϰ āĻĒāϰāĻŋāĻŽāĻžāĻĒāĨ¤ |
| 35 | Consumer Spending | āĻā§āĻā§āϤāĻž āĻŦā§āϝāϝāĻŧ | Consumers-āĻāϰ āĻŽā§āĻ spending activityāĨ¤ |
| 36 | Consumer Confidence | āĻā§āĻā§āϤāĻž āĻāϏā§āĻĨāĻž | āĻ āϰā§āĻĨāύā§āϤāĻŋ āĻ āĻāĻŦāĻŋāώā§āϝ⧠āĻāϝāĻŧ āϏāĻŽā§āĻĒāϰā§āĻā§ consumers-āĻāϰ confidenceāĨ¤ |
| 37 | Consumer Sentiment | āĻā§āĻā§āϤāĻž āĻŽāύā§āĻāĻžāĻŦ | Consumers-āĻāϰ āĻ āϰā§āĻĨāύā§āϤāĻŋāĻ outlook āĻ sentimentāĨ¤ |
| 38 | Business Confidence | āĻŦā§āϝāĻŦāϏāĻžāϝāĻŧāĻŋāĻ āĻāϏā§āĻĨāĻž | āĻŦā§āϝāĻŦāϏāĻžāĻā§āϞā§āϰ āĻ āϰā§āĻĨāύā§āϤāĻŋāĻ āĻāĻŦāĻŋāώā§āϝ⧠āϏāĻŽā§āĻĒāϰā§āĻā§ confidenceāĨ¤ |
| 39 | Manufacturing PMI | Manufacturing PMI | Manufacturing sector-āĻāϰ business activity-āĻāϰ āϏā§āĻāĻāĨ¤ |
| 40 | Services PMI | Services PMI | Services sector-āĻāϰ business activity-āĻāϰ āϏā§āĻāĻāĨ¤ |
| 41 | Composite PMI | Composite PMI | Manufacturing āĻ Services activity āĻāĻāϏāĻā§āĻā§ āĻĒāϰāĻŋāĻŽāĻžāĻĒ āĻāϰā§āĨ¤ |
| 42 | Purchasing Managers’ Index | āĻā§āϰāϝāĻŧ āĻŦā§āϝāĻŦāϏā§āĻĨāĻžāĻĒāύāĻž āϏā§āĻāĻ | Business activity āĻ economic direction āĻŦā§āĻāĻžāϰ āĻā§āϰā§āϤā§āĻŦāĻĒā§āϰā§āĻŖ indicatorāĨ¤ |
| 43 | Industrial Production | āĻļāĻŋāϞā§āĻĒ āĻā§āĻĒāĻžāĻĻāύ | āĻļāĻŋāϞā§āĻĒ āĻāĻžāϤ⧠āĻā§āĻĒāĻžāĻĻāύā§āϰ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύāĨ¤ |
| 44 | Capacity Utilization | āĻā§āĻĒāĻžāĻĻāύ āϏāĻā§āώāĻŽāϤāĻžāϰ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ | āĻŦāĻŋāĻĻā§āϝāĻŽāĻžāύ production capacity-āĻāϰ āĻāϤ āĻ āĻāĻļ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšā§āϤ āĻšāĻā§āĻā§āĨ¤ |
| 45 | Factory Orders | āĻāĻžāϰāĻāĻžāύāĻž āĻ āϰā§āĻĄāĻžāϰ | Manufacturing goods-āĻāϰ āύāϤā§āύ orders-āĻāϰ āĻĒāϰāĻŋāĻŽāĻžāĻŖāĨ¤ |
| 46 | Durable Goods Orders | āĻā§āĻāϏāĻ āĻĒāĻŖā§āϝā§āϰ āĻ āϰā§āĻĄāĻžāϰ | āĻĻā§āϰā§āĻāϏā§āĻĨāĻžāϝāĻŧā§ industrial goods-āĻāϰ āύāϤā§āύ ordersāĨ¤ |
| 47 | Housing Starts | āύāϤā§āύ āĻŦāĻžāĻĄāĻŧāĻŋ āύāĻŋāϰā§āĻŽāĻžāĻŖ āĻļā§āϰ⧠| āύāϤā§āύ residential construction āĻāϤāĻāĻž āĻļā§āϰ⧠āĻšāϝāĻŧā§āĻā§āĨ¤ |
| 48 | Building Permits | āύāĻŋāϰā§āĻŽāĻžāĻŖ āĻ āύā§āĻŽāϤāĻŋ | āĻāĻŦāĻŋāώā§āϝ⧠housing construction-āĻāϰ āĻāύā§āϝ āĻ āύā§āĻŽā§āĻĻāĻŋāϤ permitsāĨ¤ |
| 49 | Existing Home Sales | āĻŦāĻŋāĻĻā§āϝāĻŽāĻžāύ āĻŦāĻžāĻĄāĻŧāĻŋ āĻŦāĻŋāĻā§āϰāĻŋ | āĻāĻā§ āύāĻŋāϰā§āĻŽāĻŋāϤ āĻŦāĻžāĻĄāĻŧāĻŋāϰ sales activityāĨ¤ |
| 50 | New Home Sales | āύāϤā§āύ āĻŦāĻžāĻĄāĻŧāĻŋ āĻŦāĻŋāĻā§āϰāĻŋ | āύāϤā§āύ āύāĻŋāϰā§āĻŽāĻŋāϤ āĻŦāĻžāĻĄāĻŧāĻŋāϰ sales activityāĨ¤ |
| 51 | Central Bank | āĻā§āύā§āĻĻā§āϰā§āϝāĻŧ āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻ | āĻĻā§āĻļā§āϰ monetary policy āĻĒāϰāĻŋāĻāĻžāϞāύāĻž āĻāϰā§āĨ¤ |
| 52 | Federal Reserve (Fed) | US āĻā§āύā§āĻĻā§āϰā§āϝāĻŧ āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻ | United States-āĻāϰ central bankāĨ¤ |
| 53 | European Central Bank (ECB) | āĻāĻāϰā§āĻĒā§āϝāĻŧ āĻā§āύā§āĻĻā§āϰā§āϝāĻŧ āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻ | Eurozone-āĻāϰ monetary policy āĻĒāϰāĻŋāĻāĻžāϞāύāĻž āĻāϰā§āĨ¤ |
| 54 | Bank of England (BoE) | āϝā§āĻā§āϤāϰāĻžāĻā§āϝā§āϰ āĻā§āύā§āĻĻā§āϰā§āϝāĻŧ āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻ | UK monetary policy āĻĒāϰāĻŋāĻāĻžāϞāύāĻž āĻāϰā§āĨ¤ |
| 55 | Bank of Japan (BoJ) | āĻāĻžāĻĒāĻžāύā§āϰ āĻā§āύā§āĻĻā§āϰā§āϝāĻŧ āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻ | Japan-āĻāϰ monetary policy āĻĒāϰāĻŋāĻāĻžāϞāύāĻž āĻāϰā§āĨ¤ |
| 56 | Reserve Bank of Australia (RBA) | āĻ āϏā§āĻā§āϰā§āϞāĻŋāϝāĻŧāĻžāϰ āĻā§āύā§āĻĻā§āϰā§āϝāĻŧ āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻ | Australia-āĻāϰ monetary policy āĻĒāϰāĻŋāĻāĻžāϞāύāĻž āĻāϰā§āĨ¤ |
| 57 | Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) | āύāĻŋāĻāĻāĻŋāϞā§āϝāĻžāύā§āĻĄā§āϰ āĻā§āύā§āĻĻā§āϰā§āϝāĻŧ āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻ | New Zealand-āĻāϰ monetary policy āĻĒāϰāĻŋāĻāĻžāϞāύāĻž āĻāϰā§āĨ¤ |
| 58 | Policy Rate | āύā§āϤāĻŋāĻāϤ āϏā§āĻĻā§āϰ āĻšāĻžāϰ | Central bank-āĻāϰ āĻĒā§āϰāϧāĻžāύ interest rateāĨ¤ |
| 59 | Interest Rate | āϏā§āĻĻā§āϰ āĻšāĻžāϰ | āĻ āϰā§āĻĨ āϧāĻžāϰ āύā§āĻāϝāĻŧāĻž āĻŦāĻž āϰāĻžāĻāĻžāϰ cost/returnāĨ¤ |
| 60 | Rate Hike | āϏā§āĻĻā§āϰ āĻšāĻžāϰ āĻŦā§āĻĻā§āϧāĻŋ | Central bank policy rate āĻŦāĻžāĻĄāĻŧāĻžāύā§āĨ¤ |
| 61 | Rate Cut | āϏā§āĻĻā§āϰ āĻšāĻžāϰ āĻāĻŽāĻžāύ⧠| Policy rate āĻāĻŽāĻžāύā§āĨ¤ |
| 62 | Rate Hold | āϏā§āĻĻā§āϰ āĻšāĻžāϰ āĻ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāĻŋāϤ | Central bank rate āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύ āύāĻž āĻāϰāĻžāĨ¤ |
| 63 | Monetary Policy | āĻŽā§āĻĻā§āϰāĻžāύā§āϤāĻŋ | Interest rate āĻ money supply āĻĻāĻŋāϝāĻŧā§ āĻ āϰā§āĻĨāύā§āϤāĻŋ āĻĒāϰāĻŋāĻāĻžāϞāύāĻžāĨ¤ |
| 64 | Tight Monetary Policy | āĻāĻ ā§āϰ āĻŽā§āĻĻā§āϰāĻžāύā§āϤāĻŋ | Inflation āĻāĻŽāĻžāϤ⧠policy āĻāĻ ā§āϰ āĻāϰāĻžāĨ¤ |
| 65 | Loose Monetary Policy | āĻļāĻŋāĻĨāĻŋāϞ āĻŽā§āĻĻā§āϰāĻžāύā§āϤāĻŋ | Growth support āĻāϰāϤ⧠policy āϏāĻšāĻ āĻāϰāĻžāĨ¤ |
| 66 | Hawkish | āĻāĻ ā§āϰ āύā§āϤāĻŋāϰ āĻāĻā§āĻāĻŋāϤ | Inflation āύāĻŋāϝāĻŧāύā§āϤā§āϰāĻŖā§ higher rates-āĻāϰ āĻĒāĻā§āώ⧠āĻ āĻŦāϏā§āĻĨāĻžāύāĨ¤ |
| 67 | Dovish | āĻļāĻŋāĻĨāĻŋāϞ āύā§āϤāĻŋāϰ āĻāĻā§āĻāĻŋāϤ | Growth support āĻ lower rates-āĻāϰ āĻĻāĻŋāĻā§ āĻā§āĻāĻāĨ¤ |
| 68 | Hawkish Bias | Hawkish āĻĒā§āϰāĻŦāĻŖāϤāĻž | āĻāĻŦāĻŋāώā§āϝāϤ⧠policy tightening-āĻāϰ āϏāĻŽā§āĻāĻžāĻŦāύāĻž āĻŦā§āĻļāĻŋāĨ¤ |
| 69 | Dovish Bias | Dovish āĻĒā§āϰāĻŦāĻŖāϤāĻž | Future easing-āĻāϰ āϏāĻŽā§āĻāĻžāĻŦāύāĻž āĻŦā§āĻļāĻŋāĨ¤ |
| 70 | Monetary Policy Statement | āĻŽā§āĻĻā§āϰāĻžāύā§āϤāĻŋ āĻŦāĻŋāĻŦā§āϤāĻŋ | Central bank-āĻāϰ policy decision āĻ outlookāĨ¤ |
| 71 | FOMC | Federal Open Market Committee | Fed-āĻāϰ monetary policy āϏāĻŋāĻĻā§āϧāĻžāύā§āϤ āύā§āĻāϝāĻŧāĻž āĻāĻŽāĻŋāĻāĻŋāĨ¤ |
| 72 | FOMC Meeting | FOMC āϏāĻāĻž | Fed policy decision-āĻāϰ āĻā§āϰā§āϤā§āĻŦāĻĒā§āϰā§āĻŖ meetingāĨ¤ |
| 73 | FOMC Minutes | āϏāĻāĻžāϰ āĻāĻžāϰā§āϝāĻŦāĻŋāĻŦāϰāĻŖā§ | FOMC meeting-āĻ āĻāϞā§āĻāύāĻžāϰ āĻŦāĻŋāϏā§āϤāĻžāϰāĻŋāϤ recordāĨ¤ |
| 74 | Fed Funds Rate | Fed-āĻāϰ policy rate | US monetary policy-āĻāϰ āĻĒā§āϰāϧāĻžāύ benchmark rateāĨ¤ |
| 75 | ECB Deposit Facility Rate | ECB deposit rate | ECB-āĻāϰ āĻāĻāĻāĻŋ āĻā§āϰā§āϤā§āĻŦāĻĒā§āϰā§āĻŖ policy rateāĨ¤ |
| 76 | Quantitative Easing (QE) | āĻ āϰā§āĻĨāύā§āϤāĻŋāĻ āĻāĻĻā§āĻĻā§āĻĒāύāĻž | Central bank asset purchase-āĻāϰ āĻŽāĻžāϧā§āϝāĻŽā§ liquidity āĻŦāĻžāĻĄāĻŧāĻžāϝāĻŧāĨ¤ |
| 77 | Quantitative Tightening (QT) | liquidity āĻāĻŽāĻžāύ⧠| Central bank balance sheet āĻāĻŽāĻžāύā§āϰ policyāĨ¤ |
| 78 | Open Market Operations | āĻŦāĻžāĻāĻžāϰ⧠central bank āĻāĻžāϰā§āϝāĻā§āϰāĻŽ | Securities āĻā§āύāĻž-āĻŦā§āĻāĻžāϰ āĻŽāĻžāϧā§āϝāĻŽā§ liquidity āĻĒāϰāĻŋāĻāĻžāϞāύāĻžāĨ¤ |
| 79 | Money Supply | āĻ āϰā§āĻĨ āϏāϰāĻŦāϰāĻžāĻš | āĻ āϰā§āĻĨāύā§āϤāĻŋāϤ⧠circulating money-āĻāϰ āĻĒāϰāĻŋāĻŽāĻžāĻŖāĨ¤ |
| 80 | Liquidity | āĻŦāĻžāĻāĻžāϰā§āϰ āϤāĻžāϰāϞā§āϝ | āĻāϤ āϏāĻšāĻā§ āĻ āϰā§āĻĨ āĻŦāĻž asset āϞā§āύāĻĻā§āύ āĻāϰāĻž āϝāĻžāϝāĻŧāĨ¤ |
| 81 | Bank Rate | āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻ āϏā§āĻĻā§āϰ āĻšāĻžāϰ | Central bank-āĻāϰ lending-related benchmark rateāĨ¤ |
| 82 | Discount Rate | Discount lending rate | Central bank-āĻāϰ āύāĻŋāϰā§āĻĻāĻŋāώā§āĻ lending rateāĨ¤ |
| 83 | Real Interest Rate | āĻĒā§āϰāĻā§āϤ āϏā§āĻĻā§āϰ āĻšāĻžāϰ | Inflation āϏāĻŽāύā§āĻŦāϝāĻŧā§āϰ āĻĒāϰ interest rateāĨ¤ |
| 84 | Nominal Interest Rate | āύāĻžāĻŽāĻŽāĻžāϤā§āϰ āϏā§āĻĻā§āϰ āĻšāĻžāϰ | Inflation adjustment āĻāĻžāĻĄāĻŧāĻž āĻā§āώāĻŋāϤ rateāĨ¤ |
| 85 | Interest Rate Differential | āϏā§āĻĻā§āϰ āĻšāĻžāϰā§āϰ āĻĒāĻžāϰā§āĻĨāĻā§āϝ | āĻĻā§āĻ āĻĻā§āĻļā§āϰ interest rate-āĻāϰ differenceāĨ¤ |
| 86 | Yield | āĻĢāϞāύ | Bond āĻŦāĻž investment āĻĨā§āĻā§ expected/actual returnāĨ¤ |
| 87 | Bond Yield | āĻŦāύā§āĻĄā§āϰ āĻĢāϞāύ | Bond investment-āĻāϰ yieldāĨ¤ |
| 88 | Treasury Yield | āϏāϰāĻāĻžāϰāĻŋ āĻŦāύā§āĻĄā§āϰ yield | Government Treasury securities-āĻāϰ yieldāĨ¤ |
| 89 | Yield Curve | āĻŦāĻŋāĻāĻŋāύā§āύ maturity-āĻāϰ yield | āĻŦāĻŋāĻāĻŋāύā§āύ maturity-āĻāϰ interest rates-āĻāϰ relationshipāĨ¤ |
| 90 | Yield Curve Inversion | āĻāϞā§āĻā§ yield curve | Short-term yield long-term yield-āĻāϰ āĻā§āϝāĻŧā§ āĻŦā§āĻļāĻŋ āĻšāĻāϝāĻŧāĻžāĨ¤ |
| 91 | Yield Spread | yield āĻĒāĻžāϰā§āĻĨāĻā§āϝ | āĻĻā§āĻ bond āĻŦāĻž maturity-āĻāϰ yield differenceāĨ¤ |
| 92 | Real Yield | āĻĒā§āϰāĻā§āϤ bond yield | Inflation-adjusted yieldāĨ¤ |
| 93 | Bond Price | āĻŦāύā§āĻĄā§āϰ āĻŽā§āϞā§āϝ | Bond market-āĻ traded priceāĨ¤ |
| 94 | Treasury Bond | āϏāϰāĻāĻžāϰāĻŋ āĻŦāύā§āĻĄ | Government-issued debt securityāĨ¤ |
| 95 | Treasury Bill | āϏā§āĻŦāϞā§āĻĒāĻŽā§āϝāĻŧāĻžāĻĻāĻŋ āϏāϰāĻāĻžāϰāĻŋ āĻāĻŖāĻĒāϤā§āϰ | Short-term government securityāĨ¤ |
| 96 | Treasury Note | āĻŽāϧā§āϝāĻŽā§āϝāĻŧāĻžāĻĻāĻŋ āϏāϰāĻāĻžāϰāĻŋ āĻŦāύā§āĻĄ | āύāĻŋāϰā§āĻĻāĻŋāώā§āĻ maturity-āĻāϰ government debtāĨ¤ |
| 97 | Sovereign Debt | āϏāϰāĻāĻžāϰāĻŋ āĻāĻŖ | āĻāĻāĻāĻŋ āĻĻā§āĻļā§āϰ government debtāĨ¤ |
