| # | Term | āĻŦāĻžāĻāϞāĻž āĻ āϰā§āĻĨ | āϏāĻšāĻ āĻŦā§āϝāĻžāĻā§āϝāĻž |
|---|---|---|---|
| 1 | Gold | āϏā§āύāĻž | āĻŽā§āϞā§āϝāĻŦāĻžāύ āϧāĻžāϤā§, āϝāĻž investment, reserve āĻ trading asset āĻšāĻŋāϏā§āĻŦā§ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšā§āϤ āĻšāϝāĻŧāĨ¤ |
| 2 | XAU | āĻā§āϞā§āĻĄ āĻā§āĻĄ | āĻāύā§āϤāϰā§āĻāĻžāϤāĻŋāĻ financial market-āĻ gold-āĻāϰ ISO currency-like codeāĨ¤ |
| 3 | XAU/USD | āĻā§āϞā§āĻĄ āĻŦāύāĻžāĻŽ āĻŽāĻžāϰā§āĻāĻŋāύ āĻĄāϞāĻžāϰ | USD-āϤ⧠āĻāĻ unit gold-āĻāϰ āĻŽā§āϞā§āϝ āĻĒā§āϰāĻāĻžāĻļāĻāĻžāϰ⧠āϏāĻŦāĻā§āϝāĻŧā§ āĻāύāĻĒā§āϰāĻŋāϝāĻŧ gold trading pairāĨ¤ |
| 4 | Spot Gold | āϏā§āĻĒāĻ āĻā§āϞā§āĻĄ | āĻŦāϰā§āϤāĻŽāĻžāύ market price-āĻ gold-āĻāϰ exposure/tradingāĨ¤ |
| 5 | Gold Price | āϏā§āύāĻžāϰ āĻŽā§āϞā§āϝ | āύāĻŋāϰā§āĻĻāĻŋāώā§āĻ market-āĻ gold-āĻāϰ āĻŦāϰā§āϤāĻŽāĻžāύ quoted priceāĨ¤ |
| 6 | Gold Spot Price | āϏā§āĻĒāĻ āĻā§āϞā§āĻĄ āĻŽā§āϞā§āϝ | āĻāύā§āϤāϰā§āĻāĻžāϤāĻŋāĻ spot market-āĻ gold-āĻāϰ āĻŦāϰā§āϤāĻŽāĻžāύ reference priceāĨ¤ |
| 7 | Gold Futures | āĻā§āϞā§āĻĄ āĻĢāĻŋāĻāĻāĻžāϰ | āύāĻŋāϰā§āĻĻāĻŋāώā§āĻ contract terms āĻ āύā§āϝāĻžāϝāĻŧā§ future delivery/settlement-āĻāϰ āĻāύā§āϝ gold derivative contractāĨ¤ |
| 8 | Gold Contract | āĻā§āϞā§āĻĄ āĻāύā§āĻā§āϰāĻžāĻā§āĻ | āύāĻŋāϰā§āĻĻāĻŋāώā§āĻ quantity āĻ specifications-āϏāĻš gold trading derivativeāĨ¤ |
| 9 | Troy Ounce | āĻā§āϰāϝāĻŧ āĻāĻāύā§āϏ | Precious metals-āĻāϰ āĻāĻāύ āĻŽāĻžāĻĒāĻžāϰ standard unit; 1 troy ounce â 31.1035 gramsāĨ¤ |
| 10 | Gold Ounce | āĻā§āϞā§āĻĄ āĻāĻāύā§āϏ | Trading-āĻ āϏāĻžāϧāĻžāϰāĻŖāϤ troy ounce-āĻā§ āĻŦā§āĻāĻžāϝāĻŧāĨ¤ |
| 11 | Gold Gram | āĻā§āϰāĻžāĻŽ | āĻā§āĻ āĻĒāϰāĻŋāĻŽāĻžāĻŖ gold-āĻāϰ āĻāĻāύ āĻŽāĻžāĻĒāĻžāϰ unitāĨ¤ |
| 12 | Gold Bar | āϏā§āύāĻžāϰ āĻŦāĻžāϰ | āύāĻŋāϰā§āĻĻāĻŋāώā§āĻ āĻāĻāύ āĻ purity-āĻāϰ physical gold barāĨ¤ |
| 13 | Gold Bullion | āϏā§āύāĻžāϰ āĻŦā§āϞāĻŋāϝāĻŧāύ | Investment āĻāĻĻā§āĻĻā§āĻļā§āϝ⧠āĻŦā§āϝāĻŦāĻšā§āϤ high-purity gold bars/coinsāĨ¤ |
| 14 | Gold Coin | āϏā§āύāĻžāϰ āĻŽā§āĻĻā§āϰāĻž | Gold āĻĻāĻŋāϝāĻŧā§ āϤā§āϰāĻŋ coin, āϝāĻž investment āĻŦāĻž collectible āĻšāĻŋāϏā§āĻŦā§ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšā§āϤ āĻšāϤ⧠āĻĒāĻžāϰā§āĨ¤ |
| 15 | Gold Purity | āϏā§āύāĻžāϰ āĻŦāĻŋāĻļā§āĻĻā§āϧāϤāĻž | Gold-āĻ āĻāϤ āĻļāϤāĻžāĻāĻļ pure gold āϰāϝāĻŧā§āĻā§ āϤāĻžāϰ āĻĒāϰāĻŋāĻŽāĻžāĻĒāĨ¤ |
| 16 | Fine Gold | āĻŦāĻŋāĻļā§āĻĻā§āϧ āϏā§āύāĻž | āϏāĻžāϧāĻžāϰāĻŖāϤ āĻā§āĻŦ āĻāĻā§āĻ purity-āĻāϰ goldāĨ¤ |
| 17 | Karat | āĻā§āϝāĻžāϰā§āĻ | Gold purity āĻĒā§āϰāĻāĻžāĻļā§āϰ āĻĒā§āϰāĻāϞāĻŋāϤ unit; 24K āϏāĻžāϧāĻžāϰāĻŖāϤ pure gold-āĻāϰ āĻāĻžāĻāĻžāĻāĻžāĻāĻŋāĨ¤ |
| 18 | Fineness | āĻŦāĻŋāĻļā§āĻĻā§āϧāϤāĻžāϰ āĻŽāĻžāϤā§āϰāĻž | Gold-āĻāϰ purity parts-per-thousand āĻšāĻŋāϏā§āĻŦā§ āĻĒā§āϰāĻāĻžāĻļ āĻāϰāĻžāϰ āĻĒāĻĻā§āϧāϤāĻŋ, āϝā§āĻŽāύ 999āĨ¤ |
| 19 | LBMA Gold Price | LBMA āĻā§āϞā§āĻĄ āĻŽā§āϞā§āϝ | London Bullion Market Association-āĻāϰ benchmark gold pricing processāĨ¤ |
| 20 | London Bullion Market | āϞāύā§āĻĄāύ āĻŦā§āϞāĻŋāϝāĻŧāύ āĻŦāĻžāĻāĻžāϰ | Global wholesale precious-metals market-āĻāϰ āĻā§āϰā§āϤā§āĻŦāĻĒā§āϰā§āĻŖ āĻā§āύā§āĻĻā§āϰāĨ¤ |
| 21 | COMEX Gold | COMEX āĻā§āϞā§āĻĄ | COMEX-āĻ traded gold futures market, āϝāĻž global gold pricing-āĻāϰ āĻā§āϰā§āϤā§āĻŦāĻĒā§āϰā§āĻŖ referenceāĨ¤ |
| 22 | Gold Futures Contract | āĻā§āϞā§āĻĄ āĻĢāĻŋāĻāĻāĻžāϰ āĻāύā§āĻā§āϰāĻžāĻā§āĻ | āύāĻŋāϰā§āĻĻāĻŋāώā§āĻ quantity, expiry āĻ contract specifications-āϏāĻš futures instrumentāĨ¤ |
| 23 | Gold Delivery | āĻā§āϞā§āĻĄ āĻĄā§āϞāĻŋāĻāĻžāϰāĻŋ | Futures contract-āĻāϰ terms āĻ āύā§āϝāĻžāϝāĻŧā§ physical gold delivery/settlement processāĨ¤ |
| 24 | Gold ETF | āĻā§āϞā§āĻĄ ETF | Exchange-traded fund āϝāĻž gold price āĻŦāĻž gold-related exposure āĻ āύā§āϏāϰāĻŖ āĻāϰāĻžāϰ āĻā§āώā§āĻāĻž āĻāϰā§āĨ¤ |
| 25 | Gold-Backed ETF | āĻā§āϞā§āĻĄ-āϏāĻŽāϰā§āĻĨāĻŋāϤ ETF | Physical gold holdings āĻĻā§āĻŦāĻžāϰāĻž backed āĻšāĻāϝāĻŧāĻžāϰ āĻāĻĻā§āĻĻā§āĻļā§āϝ⧠āĻĒāϰāĻŋāĻāĻžāϞāĻŋāϤ ETFāĨ¤ |
| 26 | Gold Reserve | āϏā§āύāĻžāϰ āϰāĻŋāĻāĻžāϰā§āĻ | Central bank āĻŦāĻž institution-āĻāϰ āϏāĻāϰāĻā§āώāĻŋāϤ gold holdingsāĨ¤ |
| 27 | Central Bank Gold | āĻā§āύā§āĻĻā§āϰā§āϝāĻŧ āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻā§āϰ āϏā§āύāĻž | Central bank-āĻāϰ reserve asset āĻšāĻŋāϏā§āĻŦā§ āϰāĻžāĻāĻž goldāĨ¤ |
| 28 | Gold Demand | āϏā§āύāĻžāϰ āĻāĻžāĻšāĻŋāĻĻāĻž | Investment, jewellery, technology, central bank āĻ āĻ āύā§āϝāĻžāύā§āϝ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰā§āϰ āĻāύā§āϝ gold-āĻāϰ demandāĨ¤ |
| 29 | Gold Supply | āϏā§āύāĻžāϰ āϏāϰāĻŦāϰāĻžāĻš | Mine production, recycling āĻ āĻ āύā§āϝāĻžāύā§āϝ āĻā§āϏ āĻĨā§āĻā§ market-āĻ āĻāϏāĻž goldāĨ¤ |
| 30 | Gold Mining | āϏā§āύāĻž āĻāϤā§āϤā§āϞāύ | āĻāύāĻŋ āĻĨā§āĻā§ gold ore āϏāĻāĻā§āϰāĻš āĻ processing āĻāϰāĻžāϰ āĻļāĻŋāϞā§āĻĒāĨ¤ |
| 31 | Gold Mine Production | āĻāύāĻŋ āĻā§āĻĒāĻžāĻĻāύ | Mining operations āĻĨā§āĻā§ āĻā§āĻĒāĻžāĻĻāĻŋāϤ āύāϤā§āύ gold-āĻāϰ āĻĒāϰāĻŋāĻŽāĻžāĻŖāĨ¤ |
| 32 | Gold Recycling | āϏā§āύāĻž āĻĒā§āύāϰā§āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ | āĻĒā§āϰā§āύ⧠jewellery āĻŦāĻž āĻ āύā§āϝāĻžāύā§āϝ gold āĻĒā§āύāϰā§āĻĻā§āϧāĻžāϰ āĻāϰ⧠market-āĻ supply āĻāϰāĻžāĨ¤ |
| 33 | Gold Miner | āϏā§āύāĻž āĻā§āĻĒāĻžāĻĻāĻ | Gold mining company āĻŦāĻž gold extraction businessāĨ¤ |
| 34 | Gold Mining Cost | āϏā§āύāĻž āĻā§āĻĒāĻžāĻĻāύ āĻŦā§āϝāϝāĻŧ | Gold āĻāϤā§āϤā§āϞāύ āĻ processing-āĻāϰ āĻāύā§āϝ mining company-āĻāϰ āĻāϰāĻāĨ¤ |
| 35 | AISC (All-In Sustaining Cost) | āϏāĻžāĻŽāĻā§āϰāĻŋāĻ sustaining cost | Gold mining-āĻāϰ ongoing production cost āĻŦā§āĻāĻžāϤ⧠āĻŦā§āϝāĻŦāĻšā§āϤ āĻā§āϰā§āϤā§āĻŦāĻĒā§āϰā§āĻŖ industry metricāĨ¤ |
| 36 | Gold Demand by Sector | āĻāĻžāϤāĻāĻŋāϤā§āϤāĻŋāĻ āĻā§āϞā§āĻĄ āĻāĻžāĻšāĻŋāĻĻāĻž | Jewellery, investment, central banks āĻ technologyâāĻŦāĻŋāĻāĻŋāύā§āύ sector-āĻāϰ gold demandāĨ¤ |
| 37 | Jewellery Demand | āĻāϝāĻŧāύāĻžāϰ āĻāĻžāĻšāĻŋāĻĻāĻž | Jewellery āϤā§āϰāĻŋāϤ⧠āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰā§āϰ āĻāύā§āϝ gold demandāĨ¤ |
| 38 | Investment Demand | āĻŦāĻŋāύāĻŋāϝāĻŧā§āĻ āĻāĻžāĻšāĻŋāĻĻāĻž | Bars, coins, ETFs āĻ āĻ āύā§āϝāĻžāύā§āϝ investment products-āĻāϰ āĻŽāĻžāϧā§āϝāĻŽā§ gold demandāĨ¤ |
| 39 | Central Bank Buying | āĻā§āύā§āĻĻā§āϰā§āϝāĻŧ āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻā§āϰ āĻā§āϰāϝāĻŧ | Central bank āĻāϰā§āϤā§āĻ gold reserves āĻŦāĻžāĻĄāĻŧāĻžāύā§āϰ āĻāύā§āϝ gold āĻā§āύāĻžāĨ¤ |
| 40 | Safe-Haven Asset | āύāĻŋāϰāĻžāĻĒāĻĻ āĻāĻļā§āϰāϝāĻŧ āϏāĻŽā§āĻĒāĻĻ | Market uncertainty āĻŦāĻž stress-āĻāϰ āϏāĻŽāϝāĻŧ investors āϝ⧠asset-āĻā§ āϤā§āϞāύāĻžāĻŽā§āϞāĻ defensive āĻŽāύ⧠āĻāϰāϤ⧠āĻĒāĻžāϰā§āύāĨ¤ |
| 41 | Safe-Haven Demand | āύāĻŋāϰāĻžāĻĒāĻĻ āĻāĻļā§āϰāϝāĻŧā§āϰ āĻāĻžāĻšāĻŋāĻĻāĻž | Geopolitical āĻŦāĻž financial uncertainty-āϤ⧠gold-āĻāϰ āĻĒā§āϰāϤāĻŋ demand āĻŦā§āĻĻā§āϧāĻŋāĨ¤ |
| 42 | Real Yield | āĻĒā§āϰāĻā§āϤ āϏā§āĻĻ/āĻĢāϞāύ | Nominal yield āĻĨā§āĻā§ inflation expectations/adjustment āĻŦāĻŋāĻŦā§āĻāύāĻž āĻāϰāĻž yield measureāĨ¤ |
| 43 | U.S. Treasury Yield | āĻŽāĻžāϰā§āĻāĻŋāύ āĻā§āϰā§āĻāĻžāϰāĻŋ āĻĢāϞāύ | U.S. government bond-āĻāϰ market yieldāĨ¤ |
| 44 | 10-Year Treasury Yield | ā§§ā§Ļ-āĻŦāĻāϰā§āϰ āĻā§āϰā§āĻāĻžāϰāĻŋ āĻĢāϞāύ | 10-year U.S. Treasury bond-āĻāϰ yield; gold analysis-āĻ āĻā§āϰā§āϤā§āĻŦāĻĒā§āϰā§āĻŖ benchmarkāĨ¤ |
| 45 | U.S. Dollar Index (DXY) | āĻŽāĻžāϰā§āĻāĻŋāύ āĻĄāϞāĻžāϰ āϏā§āĻāĻ | āĻĒā§āϰāϧāĻžāύ āĻāĻŋāĻā§ currency-āĻāϰ āĻŦāĻŋāĻĒāϰā§āϤ⧠USD-āĻāϰ relative strength āĻŽāĻžāĻĒāĻžāϰ indexāĨ¤ |
| 46 | Dollar Strength | āĻĄāϞāĻžāϰā§āϰ āĻļāĻā§āϤāĻŋ | āĻ āύā§āϝāĻžāύā§āϝ major currencies-āĻāϰ āϤā§āϞāύāĻžāϝāĻŧ USD āĻļāĻā§āϤāĻŋāĻļāĻžāϞ⧠āĻšāĻāϝāĻŧāĻžāϰ āĻ āĻŦāϏā§āĻĨāĻžāĨ¤ |
| 47 | Dollar Weakness | āĻĄāϞāĻžāϰā§āϰ āĻĻā§āϰā§āĻŦāϞāϤāĻž | āĻ āύā§āϝāĻžāύā§āϝ currencies-āĻāϰ āϤā§āϞāύāĻžāϝāĻŧ USD āĻĻā§āϰā§āĻŦāϞ āĻšāĻāϝāĻŧāĻžāϰ āĻ āĻŦāϏā§āĻĨāĻžāĨ¤ |
| 48 | Inflation | āĻŽā§āϞā§āϝāϏā§āĻĢā§āϤāĻŋ | Economy-āϤ⧠goods/services-āĻāϰ general price level āĻŦā§āĻĻā§āϧāĻŋāĨ¤ |
| 49 | Deflation | āĻŽā§āϞā§āϝāĻĒāϤāύ | Economy-āϤ⧠general price level āĻĻā§āϰā§āĻāϏā§āĻĨāĻžāϝāĻŧā§āĻāĻžāĻŦā§ āĻāĻŽā§ āϝāĻžāĻāϝāĻŧāĻžāϰ āĻĒāϰāĻŋāϏā§āĻĨāĻŋāϤāĻŋāĨ¤ |
| 50 | Inflation Hedge | āĻŽā§āϞā§āϝāϏā§āĻĢā§āϤāĻŋ āĻĒā§āϰāϤāĻŋāϰā§āϧ⧠āϏāĻŽā§āĻĒāĻĻ | Inflation-āĻāϰ āĻāĻžāϰāĻŖā§ purchasing power erosion āĻĨā§āĻā§ wealth āϰāĻā§āώāĻžāϝāĻŧ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšā§āϤ āĻšāϤ⧠āĻĒāĻžāϰ⧠āĻāĻŽāύ asset; gold-āĻā§ āĻāϤāĻŋāĻšāĻžāϏāĻŋāĻāĻāĻžāĻŦā§ āĻāĻŽāύ asset āĻšāĻŋāϏā§āĻŦā§ āĻŦāĻŋāĻŦā§āĻāύāĻž āĻāϰāĻž āĻšāϝāĻŧāĨ¤ |
| 51 | Gold Volatility | āĻā§āϞā§āĻĄā§āϰ āĻĻāĻžāĻŽā§āϰ āĻ āϏā§āĻĨāĻŋāϰāϤāĻž | Gold price āĻāϤ āĻĻā§āϰā§āϤ āĻ āĻāϤāĻāĻž āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύ āĻšāĻā§āĻā§āĨ¤ |
| 52 | Gold Price Volatility | āϏā§āύāĻžāϰ āĻŽā§āϞā§āϝ āĻ āϏā§āĻĨāĻŋāϰāϤāĻž | āύāĻŋāϰā§āĻĻāĻŋāώā§āĻ āϏāĻŽā§ā§ Gold-āĻāϰ price movement-āĻāϰ āĻŽāĻžāϤā§āϰāĻžāĨ¤ |
| 53 | Gold Momentum | āĻā§āϞā§āĻĄā§āϰ āĻāϤāĻŋ | Gold price āĻā§āύ āĻĻāĻŋāĻā§ āĻāϤ āĻļāĻā§āϤāĻŋāϤ⧠āĻāĻā§āĻā§āĻā§āĨ¤ |
| 54 | Gold Trend | āĻā§āϞā§āĻĄā§āϰ āĻā§āϰā§āύā§āĻĄ | Gold-āĻāϰ overall price directionâBullish, Bearish āĻŦāĻž SidewaysāĨ¤ |
| 55 | Bullish Gold Trend | āĻāϰā§āϧā§āĻŦāĻŽā§āĻā§ āĻā§āϞā§āĻĄ āĻā§āϰā§āύā§āĻĄ | Gold price āϧāĻžāϰāĻžāĻŦāĻžāĻšāĻŋāĻāĻāĻžāĻŦā§ higher level āϤā§āϰāĻŋ āĻāϰāϞā§āĨ¤ |
| 56 | Bearish Gold Trend | āύāĻŋāĻŽā§āύāĻŽā§āĻā§ āĻā§āϞā§āĻĄ āĻā§āϰā§āύā§āĻĄ | Gold price āϧāĻžāϰāĻžāĻŦāĻžāĻšāĻŋāĻāĻāĻžāĻŦā§ lower level āϤā§āϰāĻŋ āĻāϰāϞā§āĨ¤ |
| 57 | Gold Range | āĻā§āϞā§āĻĄā§āϰ āϰā§āĻā§āĻ | āύāĻŋāϰā§āĻĻāĻŋāώā§āĻ Support āĻ Resistance-āĻāϰ āĻŽāϧā§āϝ⧠Gold āĻāϞāĻžāĻāϞ āĻāϰāĻžāĨ¤ |
| 58 | Gold Breakout | āĻā§āϞā§āĻĄ āĻŦā§āϰā§āĻāĻāĻāĻ | āĻā§āϰā§āϤā§āĻŦāĻĒā§āϰā§āĻŖ Support/Resistance āĻā§āĻā§ price āĻŦā§āϰāĻŋā§ā§ āϝāĻžāĻā§āĻžāĨ¤ |
| 59 | Gold False Breakout | āĻā§ā§āĻž āĻŦā§āϰā§āĻāĻāĻāĻ | Level āĻāĻžāĻāĻžāϰ āĻĒāϰ Gold āĻāĻŦāĻžāϰ āĻāĻā§āϰ range-āĻ āĻĢāĻŋāϰ⧠āĻāϏāĻžāĨ¤ |
| 60 | Gold Pullback | āĻā§āϞā§āĻĄ āĻĒā§āϞāĻŦā§āϝāĻžāĻ | Trend-āĻāϰ āĻŦāĻŋāĻĒāϰā§āϤ⧠āϏāĻžāĻŽā§āĻŋāĻ price movementāĨ¤ |
| 61 | Gold Reversal | āĻā§āϞā§āĻĄ āϰāĻŋāĻāĻžāϰā§āϏāĻžāϞ | Gold-āĻāϰ āĻāϞāĻŽāĻžāύ trend āĻŦāĻŋāĻĒāϰā§āϤ āĻĻāĻŋāĻā§ āĻā§āϰ⧠āϝāĻžāĻā§āĻžāĨ¤ |
| 62 | Gold Support | āĻā§āϞā§āĻĄ āϏāĻžāĻĒā§āϰā§āĻ | āϝ⧠price area-āϤ⧠buying interest āĻŦāĻžā§āϤ⧠āĻĒāĻžāϰā§āĨ¤ |
| 63 | Gold Resistance | āĻā§āϞā§āĻĄ āϰā§āĻāĻŋāϏā§āĻā§āϝāĻžāύā§āϏ | āϝ⧠price area-āϤ⧠selling pressure āĻŦāĻžā§āϤ⧠āĻĒāĻžāϰā§āĨ¤ |
| 64 | Gold Supply Zone | āĻā§āϞā§āĻĄ āϏāĻžāĻĒā§āϞāĻžāĻ āĻā§āύ | āĻāĻŽāύ price area āϝā§āĻāĻžāύ⧠sellers-āĻāϰ āĻļāĻā§āϤāĻŋ āĻŦā§āĻļāĻŋ āĻšāϤ⧠āĻĒāĻžāϰā§āĨ¤ |
| 65 | Gold Demand Zone | āĻā§āϞā§āĻĄ āĻĄāĻŋāĻŽāĻžāύā§āĻĄ āĻā§āύ | āĻāĻŽāύ price area āϝā§āĻāĻžāύ⧠buyers-āĻāϰ āĻāĻā§āϰāĻš āĻŦā§āĻļāĻŋ āĻšāϤ⧠āĻĒāĻžāϰā§āĨ¤ |
| 66 | Gold Liquidity | āĻā§āϞā§āĻĄā§āϰ āϞāĻŋāĻā§āĻāĻĄāĻŋāĻāĻŋ | āĻŦā§ order āϤā§āϞāύāĻžāĻŽā§āϞāĻ āĻāĻŽ price impact-āĻ execute āĻšāĻā§āĻžāϰ āϏāĻā§āώāĻŽāϤāĻžāĨ¤ |
| 67 | Gold Liquidity Sweep | āĻā§āϞā§āĻĄ āϞāĻŋāĻā§āĻāĻĄāĻŋāĻāĻŋ āϏā§āĻāĻĒ | āĻā§āϰā§āϤā§āĻŦāĻĒā§āϰā§āĻŖ high/low-āĻāϰ liquidity āύā§āĻā§āĻžāϰ āĻĒāϰ price-āĻāϰ āĻĻā§āϰā§āϤ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύāĨ¤ |
| 68 | Gold Order Block | āĻā§āϞā§āĻĄ āĻ āϰā§āĻĄāĻžāϰ āĻŦā§āϞāĻ | āĻŦā§ institutional order activity-āĻāϰ āϏāĻā§āĻā§ āϏāĻŽā§āĻĒāϰā§āĻāĻŋāϤ āϏāĻŽā§āĻāĻžāĻŦā§āϝ price zoneāĨ¤ |
| 69 | Gold Fair Value Gap (FVG) | āĻā§āϞā§āĻĄ FVG | āĻĻā§āϰā§āϤ price movement-āĻāϰ āĻĢāϞ⧠chart-āĻ āϤā§āϰāĻŋ āĻšāĻā§āĻž imbalance areaāĨ¤ |
| 70 | Gold Imbalance | āĻā§āϞā§āĻĄ āĻāĻŽāĻŦā§āϝāĻžāϞāĻžāύā§āϏ | Buyers āĻ sellers-āĻāϰ āĻŽāϧā§āϝ⧠āϏāĻžāĻŽā§āĻŋāĻ āĻāĻžāϰāϏāĻžāĻŽā§āϝāĻšā§āύāϤāĻžāĨ¤ |
| 71 | Gold Market Structure | āĻā§āϞā§āĻĄ āĻŽāĻžāϰā§āĻā§āĻ āϏā§āĻā§āϰāĻžāĻāĻāĻžāϰ | HH, HL, LH, LL āĻāϤā§āϝāĻžāĻĻāĻŋāϰ āĻŽāĻžāϧā§āϝāĻŽā§ price structure āĻŦā§āĻāĻžāĨ¤ |
| 72 | Gold Higher High (HH) | āĻāĻā§āĻāϤāϰ āĻļā§āϰā§āώ | āĻāĻā§āϰ high-āĻāϰ āĻā§ā§ā§ āύāϤā§āύ high āĻŦā§āĻļāĻŋ āĻšāĻā§āĻžāĨ¤ |
| 73 | Gold Higher Low (HL) | āĻāĻā§āĻāϤāϰ āύāĻŋāĻŽā§āύ | āĻāĻā§āϰ low-āĻāϰ āĻā§ā§ā§ āύāϤā§āύ low āĻŦā§āĻļāĻŋ āĻšāĻā§āĻžāĨ¤ |
| 74 | Gold Lower High (LH) | āύāĻŋāĻŽā§āύāϤāϰ āĻļā§āϰā§āώ | āĻāĻā§āϰ high-āĻāϰ āĻā§ā§ā§ āύāϤā§āύ high āĻāĻŽ āĻšāĻā§āĻžāĨ¤ |
| 75 | Gold Lower Low (LL) | āύāĻŋāĻŽā§āύāϤāϰ āύāĻŋāĻŽā§āύ | āĻāĻā§āϰ low-āĻāϰ āĻā§ā§ā§ āύāϤā§āύ low āĻāĻŽ āĻšāĻā§āĻžāĨ¤ |
| 76 | Gold Break of Structure (BOS) | āĻā§āϞā§āĻĄ BOS | āĻā§āϰā§āϤā§āĻŦāĻĒā§āϰā§āĻŖ market structure level āĻā§āĻā§ āϝāĻžāĻā§āĻžāĨ¤ |
| 77 | Gold Change of Character (CHoCH) | āĻā§āϞā§āĻĄ CHoCH | āĻāϞāĻŽāĻžāύ market behavior āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύā§āϰ āϏāĻŽā§āĻāĻžāĻŦā§āϝ early signalāĨ¤ |
| 78 | Gold Price Action | āĻā§āϞā§āĻĄ āĻĒā§āϰāĻžāĻāϏ āĻ ā§āϝāĻžāĻāĻļāύ | Indicator āĻāĻžā§āĻžāĻ āĻŽā§āϞāϤ price movement āĻ candle structure āĻŦāĻŋāĻļā§āϞā§āώāĻŖāĨ¤ |
| 79 | Gold Candlestick | āĻā§āϞā§āĻĄ āĻā§āϝāĻžāύā§āĻĄā§āϞāϏā§āĻāĻŋāĻ | āύāĻŋāϰā§āĻĻāĻŋāώā§āĻ āϏāĻŽā§ā§āϰ Open, High, Low āĻ Close āĻĻā§āĻāĻžāύ⧠candleāĨ¤ |
| 80 | Gold Doji | āĻā§āϞā§āĻĄ āĻĄā§āĻāĻŋ | Open āĻ Close āĻāĻžāĻāĻžāĻāĻžāĻāĻŋ āĻšāĻā§āĻž candle; indecision āĻŦā§āĻāĻžāϤ⧠āĻĒāĻžāϰā§āĨ¤ |
| 81 | Gold Hammer | āĻā§āϞā§āĻĄ āĻšā§āϝāĻžāĻŽāĻžāϰ | āĻŦāĻŋāĻļā§āώ āϧāϰāύā§āϰ candle āϝāĻž āύāĻŋāĻā§āϰ rejection āĻĻā§āĻāĻžāϤ⧠āĻĒāĻžāϰā§āĨ¤ |
| 82 | Gold Shooting Star | āĻā§āϞā§āĻĄ āĻļā§āĻāĻŋāĻ āϏā§āĻāĻžāϰ | āĻāĻĒāϰā§āϰ price rejection āĻĻā§āĻāĻžāϤ⧠āĻĒāĻžāϰ⧠āĻāĻŽāύ bearish candleāĨ¤ |
| 83 | Gold Engulfing Pattern | āĻā§āϞā§āĻĄ āĻāύāĻāĻžāϞāĻĢāĻŋāĻ | āĻāĻā§āϰ candle-āĻā§ āĻŦā§ candle āĻĻāĻŋā§ā§ āϏāĻŽā§āĻĒā§āϰā§āĻŖāĻāĻžāĻŦā§ cover āĻāϰāĻžāϰ patternāĨ¤ |
| 84 | Gold Moving Average | āĻā§āϞā§āĻĄ āĻŽā§āĻāĻŋāĻ āĻ ā§āϝāĻžāĻāĻžāϰā§āĻ | āύāĻŋāϰā§āĻĻāĻŋāώā§āĻ āϏāĻŽā§ā§āϰ average price āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ āĻāϰ⧠trend āĻŦā§āĻāĻžāϰ indicatorāĨ¤ |
| 85 | Gold SMA | āĻā§āϞā§āĻĄ Simple Moving Average | āύāĻŋāϰā§āĻĻāĻŋāώā§āĻ āϏāĻŽā§ā§āϰ price-āĻāϰ simple averageāĨ¤ |
| 86 | Gold EMA | āĻā§āϞā§āĻĄ Exponential Moving Average | āϏāĻžāĻŽā§āĻĒā§āϰāϤāĻŋāĻ price-āĻā§ āĻŦā§āĻļāĻŋ weight āĻĻā§āĻā§āĻž moving averageāĨ¤ |
| 87 | Gold RSI | āĻā§āϞā§āĻĄ RSI | price momentum āĻ overbought/oversold condition āĻŦāĻŋāĻļā§āϞā§āώāĻŖā§āϰ indicatorāĨ¤ |
| 88 | Gold MACD | āĻā§āϞā§āĻĄ MACD | trend āĻ momentum āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύ āĻŦāĻŋāĻļā§āϞā§āώāĻŖā§ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšā§āϤ indicatorāĨ¤ |
| 89 | Gold ATR | āĻā§āϞā§āĻĄ ATR | Gold-āĻāϰ average price volatility āĻĒāϰāĻŋāĻŽāĻžāĻĒā§āϰ indicatorāĨ¤ |
| 90 | Gold Bollinger Bands | āĻā§āϞā§āĻĄ Bollinger Bands | price volatility āĻ relative price position āĻŦā§āĻāĻžāϰ indicatorāĨ¤ |
| 91 | Gold Divergence | āĻā§āϞā§āĻĄ āĻĄāĻžāĻāĻāĻžāϰāĻā§āύā§āϏ | Price movement āĻ indicator movement-āĻāϰ āĻŽāϧā§āϝ⧠āĻ āĻŽāĻŋāϞāĨ¤ |
